Skip to contents

Reference-named entry point: applies UNADJ, DIRECT, COCA, IV2SLS, and PGC (matrix bridge) mediation estimators to each tested outcome feature and returns tidy per-feature results with significance flags for both NDE and NIE. When the dataset includes a mediator instrument (Gm), the 2-stage MR estimator fit_iv2sls_mediation2 (method "IV2SLS2") is also run. When the dataset includes path-specific negative controls (W1, W2;), the two-stage proximal estimator fit_pgc_mediation2 is run as "PGC2" (without Gm) and "PGC2Gm" (with Gm, when Gm is also present).

Usage

analyze_mediation_robust(
  iteration_data,
  test_features = NULL,
  alpha = 0.05,
  n_cores = 1,
  se_method = c("delta", "bootstrap", "composite"),
  n_boot = 500
)

Arguments

iteration_data

Dataset list from run_single_iteration() (or generate_toy_data()). When Gm is present, the 2-stage MR estimator is included.

test_features

Optional integer indices of outcome features to test. Default NULL (all features).

alpha

Significance threshold for the significance flags. Default 0.05.

n_cores

Number of parallel workers. Default 1 (sequential). Uses parallel::mclapply on Unix and a PSOCK cluster on Windows.

se_method

"delta" (default), "bootstrap", or "composite". See iconic_estimate() for details.

n_boot

Number of bootstrap resamples when se_method = "bootstrap". Default 500.

Value

Data frame: feature, method, NDE, NDE_se, NDE_p, NIE, NIE_se, NIE_p, NDE_significant, NIE_significant.

Details

Negative controls are always summarised over the full W panel for COCA, so restricting test_features does not change its control summary. The matrix-bridge PGC uses the full W panel.

A scalar-bridge variant (fit_pgc_scalar_mediation()) is exported for standalone use but is not included in the default pipeline.

Examples

dat <- generate_toy_data(n = 300, mo_confounding = 0.8, seed = 1)
analyze_mediation_robust(dat)
#> analyze_mediation_robust: 20 tasks (sequential)
#>  analyze_mediation_robust: 10% (2/20) [0.1s]
#>  analyze_mediation_robust: 20% (4/20) [0.2s]
#>  analyze_mediation_robust: 30% (6/20) [0.3s]
#>  analyze_mediation_robust: 40% (8/20) [0.4s]
#>  analyze_mediation_robust: 50% (10/20) [0.5s]
#>  analyze_mediation_robust: 60% (12/20) [0.6s]
#>  analyze_mediation_robust: 70% (14/20) [0.6s]
#>  analyze_mediation_robust: 80% (16/20) [0.7s]
#>  analyze_mediation_robust: 90% (18/20) [0.8s]
#>  analyze_mediation_robust: 100% (20/20) [0.9s]
#>          feature method        NDE     NDE_se        NDE_p        NIE
#> UNADJ          1  UNADJ -0.3567091 0.03644547 8.992960e-20  0.9708511
#> DIRECT         1 DIRECT -0.2337947 0.06100961 1.576139e-04  0.7170643
#> COCA           1   COCA  2.8684859 1.22395950 1.909804e-02 -2.6156009
#> IV2SLS         1 IV2SLS -0.1176018 0.02853826 5.000487e-05  0.6163144
#> PGC            1    PGC -0.3085593 0.04478624 3.404759e-11  0.6842444
#> UNADJ1         2  UNADJ -0.6795645 0.03633958 5.203366e-52  1.4390083
#> DIRECT1        2 DIRECT -0.6365661 0.06080954 8.589203e-22  1.2136341
#> COCA1          2   COCA  5.6065263 4.64167260 2.270982e-01 -5.3825422
#> IV2SLS1        2 IV2SLS -0.2478322 0.03278828 6.093881e-13  0.7986452
#> PGC1           2    PGC -0.6588016 0.04486365 5.396196e-37  1.0771917
#> UNADJ2         3  UNADJ -0.5723311 0.03921754 1.096693e-36  1.2721960
#> DIRECT2        3 DIRECT -0.4508026 0.06588415 5.084458e-11  1.0113788
#> COCA2          3   COCA  5.3542608 3.82520441 1.615936e-01 -5.1277843
#> IV2SLS2        3 IV2SLS -0.2496638 0.03248833 2.719057e-13  0.7464183
#> PGC2           3    PGC -0.5270918 0.04825829 1.549579e-23  0.9188563
#> UNADJ3         4  UNADJ -0.4701080 0.03526014 4.637477e-32  1.0869985
#> DIRECT3        4 DIRECT -0.4640161 0.05827389 4.511703e-14  0.9288244
#> COCA3          4   COCA         NA         NA           NA         NA
#> IV2SLS3        4 IV2SLS -0.1559559 0.02946907 2.472800e-07  0.6347332
#> PGC3           4    PGC -0.4514598 0.04353762 1.124362e-21  0.8099993
#> UNADJ4         5  UNADJ -0.3448167 0.03346389 1.812541e-21  0.9432483
#> DIRECT4        5 DIRECT -0.3134165 0.05653605 6.963193e-08  0.7865438
#> COCA4          5   COCA  7.2467342 7.34616025 3.239047e-01 -6.9992885
#> IV2SLS4        5 IV2SLS -0.1158914 0.02717076 2.748250e-05  0.6182116
#> PGC4           5    PGC -0.3123470 0.04123070 4.674562e-13  0.6826053
#> UNADJ5         6  UNADJ -0.3490231 0.03432995 5.167184e-21  0.9398636
#> DIRECT5        6 DIRECT -0.2708682 0.05722019 3.537399e-06  0.7469367
#> COCA5          6   COCA  4.7115605 3.18641706 1.392368e-01 -4.4704463
#> IV2SLS5        6 IV2SLS -0.1326241 0.02712139 1.717325e-06  0.6142471
#> PGC5           6    PGC -0.3094662 0.04224438 2.300822e-12  0.6711885
#> UNADJ6         7  UNADJ -0.5704708 0.03548343 3.329253e-42  1.3083966
#> DIRECT6        7 DIRECT -0.5414953 0.05940070 1.712652e-17  1.1199374
#> COCA6          7   COCA         NA         NA           NA         NA
#> IV2SLS6        7 IV2SLS -0.2177223 0.03090325 1.487918e-11  0.7835995
#> PGC6           7    PGC -0.5432637 0.04376941 9.945075e-29  0.9690523
#> UNADJ7         8  UNADJ -0.4677875 0.03649404 3.357317e-30  1.1277006
#> DIRECT7        8 DIRECT -0.3850741 0.06122798 1.256031e-09  0.8923163
#> COCA7          8   COCA  3.8920813 2.22753693 8.059262e-02 -3.6517894
#> IV2SLS7        8 IV2SLS -0.1503973 0.02984854 8.504408e-07  0.6713957
#> PGC7           8    PGC -0.4191099 0.04484096 2.363844e-18  0.8038166
#> UNADJ8         9  UNADJ -0.5911968 0.03220334 9.825787e-51  1.2642209
#> DIRECT8        9 DIRECT -0.5907553 0.05518756 1.432851e-22  1.1060754
#> COCA8          9   COCA         NA         NA           NA         NA
#> IV2SLS8        9 IV2SLS -0.2093116 0.02995036 2.098446e-11  0.7171014
#> PGC8           9    PGC -0.5769615 0.03977413 2.463128e-36  0.9513384
#> UNADJ9        10  UNADJ -0.5634733 0.03530744 9.188626e-42  1.2164889
#> DIRECT9       10 DIRECT -0.4785350 0.05883795 1.463498e-14  1.0181847
#> COCA9         10   COCA         NA         NA           NA         NA
#> IV2SLS9       10 IV2SLS -0.2466785 0.02987502 6.323731e-15  0.7263731
#> PGC9          10    PGC -0.5569934 0.04363090 5.395508e-30  0.9244046
#> UNADJ10       11  UNADJ -0.3904411 0.03352563 4.816312e-26  0.9530947
#> DIRECT10      11 DIRECT -0.3637229 0.05668504 6.102277e-10  0.8094624
#> COCA10        11   COCA         NA         NA           NA         NA
#> IV2SLS10      11 IV2SLS -0.1408020 0.02770509 6.903045e-07  0.5944356
#> PGC10         11    PGC -0.3891221 0.04143336 1.703232e-18  0.7289306
#> UNADJ11       12  UNADJ -0.5910045 0.03573383 6.242506e-44  1.3124824
#> DIRECT11      12 DIRECT -0.5573122 0.05947548 2.793293e-18  1.1247974
#> COCA11        12   COCA         NA         NA           NA         NA
#> IV2SLS11      12 IV2SLS -0.2247223 0.03114531 5.247208e-12  0.7733316
#> PGC11         12    PGC -0.5940325 0.04416161 1.802922e-32  1.0098221
#> UNADJ12       13  UNADJ -0.6702416 0.03821588 1.139168e-47  1.3999065
#> DIRECT12      13 DIRECT -0.5581312 0.06341739 1.560110e-16  1.1043194
#> COCA12        13   COCA  2.9007090 1.43006660 4.252216e-02 -2.6919540
#> IV2SLS12      13 IV2SLS -0.2502136 0.03273114 3.519734e-13  0.7481229
#> PGC12         13    PGC -0.5991823 0.04669713 3.146645e-30  0.9846080
#> UNADJ13       14  UNADJ -0.4966354 0.03720119 4.008516e-32  1.1351051
#> DIRECT13      14 DIRECT -0.4224905 0.06262573 8.992486e-11  0.9451662
#> COCA13        14   COCA         NA         NA           NA         NA
#> IV2SLS13      14 IV2SLS -0.2155695 0.03081866 2.021683e-11  0.6963333
#> PGC13         14    PGC -0.5020219 0.04597298 1.578636e-23  0.8767937
#> UNADJ14       15  UNADJ -0.5291854 0.03675182 5.752693e-36  1.1791869
#> DIRECT14      15 DIRECT -0.5032061 0.06263201 2.815234e-14  0.9906940
#> COCA14        15   COCA  5.6812218 4.48012803 2.047645e-01 -5.4699997
#> IV2SLS14      15 IV2SLS -0.1861291 0.03172672 1.274574e-08  0.6686078
#> PGC14         15    PGC -0.4932421 0.04527951 1.945043e-23  0.8591344
#> UNADJ15       16  UNADJ -0.5099847 0.03528934 3.678056e-36  1.1983376
#> DIRECT15      16 DIRECT -0.4299820 0.05834648 2.027057e-12  0.9513746
#> COCA15        16   COCA  2.5282745 1.12214443 2.425448e-02 -2.2858270
#> IV2SLS15      16 IV2SLS -0.1666513 0.02910537 2.692519e-08  0.6961204
#> PGC15         16    PGC -0.4541535 0.04325754 4.160283e-22  0.8490567
#> UNADJ16       17  UNADJ -0.6194041 0.03706776 1.431336e-44  1.3134228
#> DIRECT16      17 DIRECT -0.5405799 0.06212693 3.112060e-16  1.0591975
#> COCA16        17   COCA  3.2147874 1.69804160 5.832697e-02 -3.0094977
#> IV2SLS16      17 IV2SLS -0.2194391 0.03198540 4.531514e-11  0.7122228
#> PGC16         17    PGC -0.5533664 0.04533683 5.370385e-28  0.9245670
#> UNADJ17       18  UNADJ -0.6913136 0.03670110 1.621503e-52  1.4614706
#> DIRECT17      18 DIRECT -0.6200162 0.06114583 1.005251e-20  1.1692720
#> COCA17        18   COCA  2.0250523 0.86428738 1.912778e-02 -1.7987134
#> IV2SLS17      18 IV2SLS -0.2213461 0.03267761 7.603787e-11  0.7626332
#> PGC17         18    PGC -0.5969540 0.04437427 1.782336e-32  1.0027933
#> UNADJ18       19  UNADJ -0.3191033 0.03541617 2.642528e-17  0.8841462
#> DIRECT18      19 DIRECT -0.2490638 0.05922136 3.529670e-05  0.6893737
#> COCA18        19   COCA  3.3881309 1.66130510 4.140620e-02 -3.1520818
#> IV2SLS18      19 IV2SLS -0.1089325 0.02784546 1.153985e-04  0.5678536
#> PGC18         19    PGC -0.2638623 0.04342305 3.797763e-09  0.6089554
#> UNADJ19       20  UNADJ -0.4473022 0.03605583 1.005547e-28  1.0852282
#> DIRECT19      20 DIRECT -0.3563159 0.06085311 1.358795e-08  0.8423428
#> COCA19        20   COCA  3.0808440 1.47891397 3.723482e-02 -2.8467351
#> IV2SLS19      20 IV2SLS -0.1561936 0.02941550 2.264399e-07  0.6410948
#> PGC19         20    PGC -0.3931792 0.04423350 6.358875e-17  0.7644817
#>              NIE_se         NIE_p        TE       TE_se         TE_p   alpha_M
#> UNADJ    0.03971661 5.764026e-132 0.6141420  0.05390438 4.522112e-30 0.7701526
#> DIRECT   0.05913354  7.674138e-34 0.4832696  0.08496440 1.286055e-08 0.6755303
#> COCA     1.21297133  3.105569e-02 0.2528851  1.72318783 8.833260e-01 0.4835763
#> IV2SLS   0.03480914  3.800776e-70 0.4987126  0.04501232 1.578055e-28 0.8041621
#> PGC      0.04451757  2.593299e-53 0.3756850  0.06314762 2.692681e-09 0.5903425
#> UNADJ1   0.04521770 3.013816e-222 0.7594438  0.05801039 3.681955e-39 0.7701526
#> DIRECT1  0.06386469  1.604236e-80 0.5770680  0.08818446 5.994516e-11 0.6755303
#> COCA1    4.63084189  2.451036e-01 0.2239840  6.55666235 9.727485e-01 0.4835763
#> IV2SLS1  0.04224587  1.043492e-79 0.5508130  0.05347696 7.045705e-25 0.8041621
#> PGC1     0.04820099 1.265061e-110 0.4183901  0.06584894 2.100778e-10 0.5903425
#> UNADJ2   0.04525469 7.006011e-174 0.6998648  0.05988325 1.482688e-31 0.7701526
#> DIRECT2  0.06590865  3.816221e-53 0.5605762  0.09319159 1.795444e-09 0.6755303
#> COCA2    3.81363765  1.787572e-01 0.2264765  5.40148321 9.665556e-01 0.4835763
#> IV2SLS2  0.04072351  4.864007e-75 0.4967545  0.05209506 1.491094e-21 0.8041621
#> PGC2     0.04946451  5.019435e-77 0.3917645  0.06910572 1.435830e-08 0.5903425
#> UNADJ3   0.04002817 2.160313e-162 0.6168905  0.05334352 6.236316e-31 0.7701526
#> DIRECT3  0.05863151  1.603587e-56 0.4648083  0.08266499 1.878926e-08 0.6755303
#> COCA3            NA            NA        NA          NA           NA        NA
#> IV2SLS3  0.03590405  6.130423e-70 0.4787772  0.04644918 6.514125e-25 0.8041621
#> PGC3     0.04445667  3.583375e-74 0.3585394  0.06222475 8.311992e-09 0.5903425
#> UNADJ4   0.03701115 2.853431e-143 0.5984316  0.04989647 3.844773e-33 0.7701526
#> DIRECT4  0.05580423  4.093848e-45 0.4731274  0.07943826 2.586234e-09 0.6755303
#> COCA4    7.33672123  3.400797e-01 0.2474457 10.38236721 9.809856e-01 0.4835763
#> IV2SLS4  0.03390821  2.880405e-74 0.5023202  0.04345131 6.530406e-31 0.8041621
#> PGC4     0.04139018  4.191238e-61 0.3702583  0.05842189 2.332763e-10 0.5903425
#> UNADJ5   0.03767446 2.303527e-137 0.5908405  0.05096970 4.524681e-31 0.7701526
#> DIRECT5  0.05605607  1.660473e-40 0.4760685  0.08010264 2.794585e-09 0.6755303
#> COCA5    3.17645791  1.593182e-01 0.2411142  4.49923755 9.572618e-01 0.4835763
#> IV2SLS5  0.03377634  6.696859e-74 0.4816230  0.04331756 1.020573e-28 0.8041621
#> PGC5     0.04218636  5.394244e-57 0.3617223  0.05970156 1.371061e-09 0.5903425
#> UNADJ6   0.04288543 1.972446e-204 0.7379258  0.05566178 4.092871e-40 0.7701526
#> DIRECT6  0.06161860  8.096252e-74 0.5784421  0.08558793 1.394720e-11 0.6755303
#> COCA6            NA            NA        NA          NA           NA        NA
#> IV2SLS6  0.04061780  6.267408e-83 0.5658772  0.05103741 1.442639e-28 0.8041621
#> PGC6     0.04616534  7.941549e-98 0.4257886  0.06361604 2.184887e-11 0.5903425
#> UNADJ7   0.04145935 6.467811e-163 0.6599131  0.05523307 6.667630e-33 0.7701526
#> DIRECT7  0.06080167  9.205162e-49 0.5072422  0.08628851 4.141415e-09 0.6755303
#> COCA7    2.21659967  9.946074e-02 0.2402919  3.14248865 9.390488e-01 0.4835763
#> IV2SLS7  0.03705889  2.340276e-73 0.5209984  0.04758462 6.727374e-28 0.8041621
#> PGC7     0.04552295  8.926501e-70 0.3847067  0.06389875 1.738070e-09 0.5903425
#> UNADJ8   0.03992424 4.640919e-220 0.6730241  0.05129328 2.492957e-39 0.7701526
#> DIRECT8  0.05801583  4.927059e-81 0.5153202  0.08007187 1.228892e-10 0.6755303
#> COCA8            NA            NA        NA          NA           NA        NA
#> IV2SLS8  0.03827197  2.472371e-78 0.5077898  0.04859803 1.484296e-25 0.8041621
#> PGC8     0.04269337 5.395598e-110 0.3743769  0.05834985 1.398347e-10 0.5903425
#> UNADJ9   0.04160007 5.597072e-188 0.6530156  0.05456355 5.228514e-33 0.7701526
#> DIRECT9  0.06002792  1.573089e-64 0.5396497  0.08405508 1.361029e-10 0.6755303
#> COCA9            NA            NA        NA          NA           NA        NA
#> IV2SLS9  0.03845864  1.455601e-79 0.4796946  0.04869891 6.839899e-23 0.8041621
#> PGC9     0.04560346  2.342890e-91 0.3674113  0.06311363 5.834798e-09 0.5903425
#> UNADJ10  0.03716652 4.944603e-145 0.5626536  0.05005315 2.561032e-29 0.7701526
#> DIRECT10 0.05613812  3.923067e-47 0.4457395  0.07977896 2.307848e-08 0.6755303
#> COCA10           NA            NA        NA          NA           NA        NA
#> IV2SLS10 0.03369965  1.231427e-69 0.4536336  0.04362612 2.526331e-25 0.8041621
#> PGC10    0.04194634  1.217563e-67 0.3398085  0.05895946 8.242353e-09 0.5903425
#> UNADJ11  0.04312215 1.813841e-203 0.7214779  0.05600381 5.636121e-38 0.7701526
#> DIRECT11 0.06173564  3.609171e-74 0.5674853  0.08572411 3.594349e-11 0.6755303
#> COCA11           NA            NA        NA          NA           NA        NA
#> IV2SLS11 0.04050838  3.019520e-81 0.5486093  0.05109754 6.858842e-27 0.8041621
#> PGC11    0.04690961 8.702519e-103 0.4157896  0.06442638 1.091399e-10 0.5903425
#> UNADJ12  0.04606958 8.211652e-203 0.7296649  0.05985699 3.508374e-34 0.7701526
#> DIRECT12 0.06477362  3.561221e-65 0.5461882  0.09064980 1.688429e-09 0.6755303
#> COCA12   1.41800271  5.764178e-02 0.2087550  2.01390719 9.174418e-01 0.4835763
#> IV2SLS12 0.04093158  1.252557e-74 0.4979093  0.05240918 2.090415e-21 0.8041621
#> PGC12    0.04876164  1.144850e-90 0.3854257  0.06751532 1.138328e-08 0.5903425
#> UNADJ13  0.04209830 3.993715e-160 0.6384698  0.05618003 6.267194e-30 0.7701526
#> DIRECT13 0.06249394  1.122802e-51 0.5226757  0.08847302 3.468295e-09 0.6755303
#> COCA13           NA            NA        NA          NA           NA        NA
#> IV2SLS13 0.03834011  1.031896e-73 0.4807638  0.04919099 1.464382e-22 0.8041621
#> PGC13    0.04713515  3.113054e-77 0.3747718  0.06584252 1.256025e-08 0.5903425
#> UNADJ14  0.04225613 2.275015e-171 0.6500015  0.05600247 3.812224e-31 0.7701526
#> DIRECT14 0.06294099  8.038551e-56 0.4874880  0.08879378 4.016755e-08 0.6755303
#> COCA14   4.46940857  2.209992e-01 0.2112221  6.32828256 9.733736e-01 0.4835763
#> IV2SLS14 0.03830274  3.105762e-68 0.4824787  0.04973615 2.992438e-22 0.8041621
#> PGC14    0.04638427  1.369677e-76 0.3658924  0.06482079 1.654925e-08 0.5903425
#> UNADJ15  0.04136436 1.558009e-184 0.6883529  0.05437231 9.851062e-37 0.7701526
#> DIRECT15 0.05891966  1.192573e-58 0.5213927  0.08292068 3.218956e-10 0.6755303
#> COCA15   1.11105002  3.965186e-02 0.2424475  1.57912643 8.779782e-01 0.4835763
#> IV2SLS15 0.03717314  3.014340e-78 0.5294690  0.04721191 3.452260e-29 0.8041621
#> PGC15    0.04457051  6.602833e-81 0.3949032  0.06211075 2.043320e-10 0.5903425
#> UNADJ16  0.04412399 1.056300e-194 0.6940187  0.05762764 2.107345e-33 0.7701526
#> DIRECT16 0.06321488  5.161755e-63 0.5186176  0.08863338 4.878420e-09 0.6755303
#> COCA16   1.68653764  7.435485e-02 0.2052897  2.39327276 9.316430e-01 0.4835763
#> IV2SLS16 0.03953436  1.478109e-72 0.4927837  0.05085303 3.313928e-22 0.8041621
#> PGC16    0.04703838  5.178396e-86 0.3712006  0.06533022 1.331959e-08 0.5903425
#> UNADJ17  0.04577666 1.159651e-223 0.7701570  0.05867260 2.326037e-39 0.7701526
#> DIRECT17 0.06361770  1.911409e-75 0.5492558  0.08823845 4.825492e-10 0.6755303
#> COCA17   0.85219894  3.480042e-02 0.2263389  1.21376922 8.520714e-01 0.4835763
#> IV2SLS17 0.04125739  2.738698e-76 0.5412871  0.05263077 8.267307e-25 0.8041621
#> PGC17    0.04701200 5.906994e-101 0.4058393  0.06464676 3.434012e-10 0.5903425
#> UNADJ18  0.03800050 9.639934e-120 0.5650429  0.05194558 1.474026e-27 0.7701526
#> DIRECT18 0.05734963  2.771461e-33 0.4403099  0.08243876 9.240777e-08 0.6755303
#> COCA18   1.65086254  5.621638e-02 0.2360492  2.34206784 9.197198e-01 0.4835763
#> IV2SLS18 0.03317186  1.079641e-65 0.4589211  0.04330984 3.102258e-26 0.8041621
#> PGC18    0.04277174  5.374192e-46 0.3450930  0.06095066 1.497565e-08 0.5903425
#> UNADJ19  0.04063381 3.849690e-157 0.6379260  0.05432430 7.678730e-32 0.7701526
#> DIRECT19 0.06002773  9.852865e-45 0.4860270  0.08547766 1.300407e-08 0.6755303
#> COCA19   1.46794073  5.246833e-02 0.2341090  2.08375538 9.105463e-01 0.4835763
#> IV2SLS19 0.03601982  7.272943e-71 0.4849012  0.04650482 1.868840e-25 0.8041621
#> PGC19    0.04466654  1.141092e-65 0.3713025  0.06286257 3.492917e-09 0.5903425
#>            alpha_se      beta_M   beta_M_se NDE_significant NIE_significant
#> UNADJ    0.01578750   1.2605957  0.04462821            TRUE            TRUE
#> DIRECT   0.01693749   1.0614836  0.08339248            TRUE            TRUE
#> COCA     0.01708275  -5.4088693  2.50104700            TRUE            TRUE
#> IV2SLS   0.02963396   0.7664056  0.03280324            TRUE            TRUE
#> PGC      0.01299622   1.1590634  0.07096153            TRUE            TRUE
#> UNADJ1   0.01578750   1.8684716  0.04449854            TRUE            TRUE
#> DIRECT1  0.01693749   1.7965651  0.08311900            TRUE            TRUE
#> COCA1    0.01708275 -11.1306997  9.56816306           FALSE           FALSE
#> IV2SLS1  0.02963396   0.9931395  0.03768841            TRUE            TRUE
#> PGC1     0.01299622   1.8246894  0.07108418            TRUE            TRUE
#> UNADJ2   0.01578750   1.6518752  0.04802266            TRUE            TRUE
#> DIRECT2  0.01693749   1.4971627  0.09005537            TRUE            TRUE
#> COCA2    0.01708275 -10.6038792  7.87741958           FALSE           FALSE
#> IV2SLS2  0.02963396   0.9281938  0.03734363            TRUE            TRUE
#> PGC2     0.01299622   1.5564799  0.07646281            TRUE            TRUE
#> UNADJ3   0.01578750   1.4114066  0.04317674            TRUE            TRUE
#> DIRECT3  0.01693749   1.3749559  0.07965309            TRUE            TRUE
#> COCA3            NA          NA          NA              NA              NA
#> IV2SLS3  0.02963396   0.7893099  0.03387315            TRUE            TRUE
#> PGC3     0.01299622   1.3720836  0.06898316            TRUE            TRUE
#> UNADJ4   0.01578750   1.2247550  0.04097720            TRUE            TRUE
#> DIRECT4  0.01693749   1.1643354  0.07727769            TRUE            TRUE
#> COCA4    0.01708275 -14.4740115 15.16317925           FALSE           FALSE
#> IV2SLS4  0.02963396   0.7687649  0.03123137            TRUE            TRUE
#> PGC4     0.01299622   1.1562869  0.06532795            TRUE            TRUE
#> UNADJ5   0.01578750   1.2203602  0.04203770            TRUE            TRUE
#> DIRECT5  0.01693749   1.1057042  0.07821281            TRUE            TRUE
#> COCA5    0.01708275  -9.2445527  6.56055727           FALSE           FALSE
#> IV2SLS5  0.02963396   0.7638349  0.03117462            TRUE            TRUE
#> PGC5     0.01299622   1.1369476  0.06693407            TRUE            TRUE
#> UNADJ6   0.01578750   1.6988796  0.04345017            TRUE            TRUE
#> DIRECT6  0.01693749   1.6578640  0.08119330            TRUE            TRUE
#> COCA6            NA          NA          NA              NA              NA
#> IV2SLS6  0.02963396   0.9744297  0.03552168            TRUE            TRUE
#> PGC6     0.01299622   1.6415087  0.06935041            TRUE            TRUE
#> UNADJ7   0.01578750   1.4642560  0.04468768            TRUE            TRUE
#> DIRECT7  0.01693749   1.3209123  0.08369096            TRUE            TRUE
#> COCA7    0.01708275  -7.5516307  4.57599506           FALSE           FALSE
#> IV2SLS7  0.02963396   0.8349009  0.03430934            TRUE            TRUE
#> PGC7     0.01299622   1.3616106  0.07104823            TRUE            TRUE
#> UNADJ8   0.01578750   1.6415200  0.03943363            TRUE            TRUE
#> DIRECT8  0.01693749   1.6373439  0.07543447            TRUE            TRUE
#> COCA8            NA          NA          NA              NA              NA
#> IV2SLS8  0.02963396   0.8917374  0.03442638            TRUE            TRUE
#> PGC8     0.01299622   1.6115025  0.06302009            TRUE            TRUE
#> UNADJ9   0.01578750   1.5795426  0.04323467            TRUE            TRUE
#> DIRECT9  0.01693749   1.5072376  0.08042409            TRUE            TRUE
#> COCA9            NA          NA          NA              NA              NA
#> IV2SLS9  0.02963396   0.9032670  0.03433978            TRUE            TRUE
#> PGC9     0.01299622   1.5658785  0.06913094            TRUE            TRUE
#> UNADJ10  0.01578750   1.2375400  0.04105280            TRUE            TRUE
#> DIRECT10 0.01693749   1.1982621  0.07748133            TRUE            TRUE
#> COCA10           NA          NA          NA              NA              NA
#> IV2SLS10 0.02963396   0.7391987  0.03184555            TRUE            TRUE
#> PGC10    0.01299622   1.2347587  0.06564905            TRUE            TRUE
#> UNADJ11  0.01578750   1.7041847  0.04375679            TRUE            TRUE
#> DIRECT11 0.01693749   1.6650584  0.08129552            TRUE            TRUE
#> COCA11           NA          NA          NA              NA              NA
#> IV2SLS11 0.02963396   0.9616613  0.03579990            TRUE            TRUE
#> PGC11    0.01299622   1.7105698  0.06997182            TRUE            TRUE
#> UNADJ12  0.01578750   1.8177001  0.04679610            TRUE            TRUE
#> DIRECT12 0.01693749   1.6347445  0.08668361            TRUE            TRUE
#> COCA12   0.01708275  -5.5667619  2.92572343            TRUE           FALSE
#> IV2SLS12 0.02963396   0.9303135  0.03762273            TRUE            TRUE
#> PGC12    0.01299622   1.6678589  0.07398924            TRUE            TRUE
#> UNADJ13  0.01578750   1.4738704  0.04555360            TRUE            TRUE
#> DIRECT13 0.01693749   1.3991470  0.08560152            TRUE            TRUE
#> COCA13           NA          NA          NA              NA              NA
#> IV2SLS13 0.02963396   0.8659115  0.03542444            TRUE            TRUE
#> PGC13    0.01299622   1.4852289  0.07284186            TRUE            TRUE
#> UNADJ14  0.01578750   1.5311081  0.04500333            TRUE            TRUE
#> DIRECT14 0.01693749   1.4665427  0.08561009            TRUE            TRUE
#> COCA14   0.01708275 -11.3115552  9.23376467           FALSE           FALSE
#> IV2SLS14 0.02963396   0.8314341  0.03646820            TRUE            TRUE
#> PGC14    0.01299622   1.4553152  0.07174309            TRUE            TRUE
#> UNADJ15  0.01578750   1.5559742  0.04321250            TRUE            TRUE
#> DIRECT15 0.01693749   1.4083375  0.07975232            TRUE            TRUE
#> COCA15   0.01708275  -4.7269214  2.29149336            TRUE            TRUE
#> IV2SLS15 0.02963396   0.8656468  0.03345511            TRUE            TRUE
#> PGC15    0.01299622   1.4382443  0.06853937            TRUE            TRUE
#> UNADJ16  0.01578750   1.7054059  0.04539021            TRUE            TRUE
#> DIRECT16 0.01693749   1.5679496  0.08491971            TRUE            TRUE
#> COCA16   0.01708275  -6.2234188  3.48069916           FALSE           FALSE
#> IV2SLS16 0.02963396   0.8856706  0.03676555            TRUE            TRUE
#> PGC16    0.01299622   1.5661535  0.07183391            TRUE            TRUE
#> UNADJ17  0.01578750   1.8976376  0.04494123            TRUE            TRUE
#> DIRECT17 0.01693749   1.7308950  0.08357868            TRUE            TRUE
#> COCA17   0.01708275  -3.7196064  1.75737902            TRUE            TRUE
#> IV2SLS17 0.02963396   0.9483576  0.03756120            TRUE            TRUE
#> PGC17    0.01299622   1.6986636  0.07030878            TRUE            TRUE
#> UNADJ18  0.01578750   1.1480143  0.04336781            TRUE            TRUE
#> DIRECT18 0.01693749   1.0204926  0.08094816            TRUE            TRUE
#> COCA18   0.01708275  -6.5182723  3.40608734            TRUE           FALSE
#> IV2SLS18 0.02963396   0.7061432  0.03200690            TRUE            TRUE
#> PGC18    0.01299622   1.0315289  0.06880162            TRUE            TRUE
#> UNADJ19  0.01578750   1.4091080  0.04415108            TRUE            TRUE
#> DIRECT19 0.01693749   1.2469357  0.08317857            TRUE            TRUE
#> COCA19   0.01708275  -5.8868378  3.02846139            TRUE           FALSE
#> IV2SLS19 0.02963396   0.7972208  0.03381158            TRUE            TRUE
#> PGC19    0.01299622   1.2949799  0.07008573            TRUE            TRUE